Morocco Startups — Tier 1 to Tier 5
Top 60 ranked by estimated valuation · Data as of March 2026
Confirmed disclosed
Implied (equity ÷ %)
Analyst / provided
Modeled estimate
Tier 1 — EstablishedValuation > $30M5 companies · #1–5
| Company | Sector | Valuation | Last round | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chari | Fintech / B2B | $100M confirmed | Undisclosed | Bridge | Jan 2022 |
| 2 | Yakeey | PropTech | ~$83M modeled | $15M | Series A (IFC) | Jan 2026 |
| 3 | ORA Technologies | Fintech | ~$42M modeled | $7.5M | Series A | Jul 2025 |
| 4 | Inyad | SMB Software | ~$39.5M confirmed | $6M | Series A2 | 2024 |
| 5 | YoLa Fresh | AgriTech | ~$35M modeled | $7M | Pre-Series A | May 2024 |
Tier 2 — GrowthValuation $15M – $30M6 companies · #6–11
| Company | Sector | Valuation | Last round | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | WafR | Retail Tech | $25–35M analyst oversubscribed | $4M ($5.2M total) | Seed · LoftyInc | Feb 2026 |
| 7 | Docline | HealthTech | ~$28M modeled | €4.6M (~$5M) | Seed (Arcano) | Oct 2025 |
| 8 | CloudFret | Logistics | $20M confirmed | $2.1M | Seed (AfriMobility) | Nov 2023 |
| 9 | Freterium | Logistics SaaS | ~$22M modeled | $4M ($7.3M total) | Seed (Partech · YC) | Dec 2021 |
| 10 | PayTic | Fintech B2B | ~$22M modeled | $4M | Seed ext. (AfricInvest) | Apr 2025 |
| 11 | Nucleon Security | Cybersecurity | ~$19M modeled | $3.5M | Seed (NewFund) | 2024 |
Tier 3 — Early GrowthValuation $8M – $15M11 companies · #12–22
| Company | Sector | Valuation | Last round | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hsabati | SMB Fintech | ~$15M provided | $4M ($6.1M total) | Series A (212F · Visa) | Late 2025 |
| 13 | DONE | Super App | $10–15M analyst | $2.1M + $7M Pre-A '26 | Seed | Sep 2025 |
| 14 | ENAKL | Mobility | ~$13M modeled | $2.3M | Seed (Azur/Witamax) | Dec 2025 |
| 15 | Userguest | Travel SaaS | ~$12M modeled | $2.4M | Seed (Al Mada) | 2024 |
| 16 | DeepEcho | HealthTech / AI | ~$11M modeled | $2.2M total | Seed (UM6P · Al Mada) | 2022 |
| 17 | Woliz | Retail Tech / AI | ~$11M modeled | $2.2M | Pre-seed (Sanlam) | Dec 2025 |
| 18 | SOWIT | Precision AgriTech | ~$10.6M modeled | $2.12M | Seed (IFC) | Nov 2024 |
| 19 | Weego | Mobility / MaaS | ~$8.5M modeled | $1.1M ($1.71M total) | Seed (Azur) | Mar 2026 |
| 20 | Jodoor | AgriTech | ~$2.5M modeled | Undisclosed | Pre-seed (Orange Corners) | — |
| 21 | Terraa | AgriTech | ~$6M modeled | $1.5M | Pre-Seed (FoodLabs) | 2023 |
| 22 | ShareID | RegTech / Identity | ~$15M modeled | $1.97M ($2.78M total) | Seed (Newfund · CDG) | Feb 2023 |
Tier 4 — EmergingValuation $3M – $8M13 companies · #32–44
| Company | Sector | Valuation | Last round | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Logidoo | Logistics | ~$8M modeled | $1.55M | Seed | Feb 2024 |
| 33 | Tookeez | Loyalty Tech | ~$8M modeled | $1.5M | Seed (Azur) | Mar 2024 |
| 34 | Crealo | Creator Economy | ~$7M modeled | $1.42M | Seed (212F · Kima) | 2023 |
| 35 | Agenz | PropTech | ~$6.5M modeled | Undisclosed | Seed (Renew Capital) | 2024 |
| 36 | ZSystems | FMCG / B2B | ~$6M modeled | $1.05–1.5M | Seed (MNF/Witamax) | Dec 2024 |
| 37 | Terraa | AgriTech | ~$6M modeled | $1.5M | Pre-Seed (FoodLabs · UM6P) | 2023 |
| 38 | PrestaFreedom | Home Services | ~$5.5M modeled | $1.1M | Seed (Azur) | May 2023 |
| 39 | DataPathology | HealthTech / AI | ~$5M modeled | $1M ($1.2M total) | Seed (Azur + Witamax) | May 2023 |
| 40 | Atlan Space | Drones / AI | ~$5M modeled | ~$1.35M total | Seed (MNF · Katapult) | 2023 |
| 41 | ToumAI | AI / Voice CX | ~$5M modeled | €1M (~$1.08M) | Pre-seed (Launch Africa) | Feb 2025 |
| 42 | KoolSkools | EdTech | ~$4.8M modeled | $960K | Series A | — |
| 43 | Sand to Green | Regenerative Agri | ~$4.2M modeled | $1M + $50K grant | Seed | Feb 2023 |
| 44 | KWIKS | HRTech | ~$4.1M modeled | $827K | Seed (Azur) | Sep 2024 |
Tier 5 — Pre-seed / Early SeedValuation $500K – $3M · incl. grant winners16 companies · #45–60
| Company | Sector | Valuation | Last round / grant | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Talaty | Fintech / Lending | ~$3.3M modeled | ~$650K | Seed (Witamax) | Dec 2024 |
| 46 | WashMinute | CleanTech | ~$2.4M modeled | $600K | Pre-seed (Witamax · UNDP) | Jan 2025 |
| 47 | Alya | BNPL / Credit | ~$2.5M modeled | Undisclosed | Seed (Proparco · P&P) | Early 2025 |
| 48 | Jodoor | AgriTech | ~$2.5M modeled | Undisclosed | Pre-seed (Orange Corners) | — |
| 49 | LNKO | Fintech | ~$2M modeled | Undisclosed | Seed (Beltone · CDG · 212F) | Feb 2025 |
| 50 | Justyol | E-commerce | ~$2M modeled | $400K equity + $600K debt | Pre-seed (angel) | Sep 2025 |
| 51 | PTS | Fintech / Payments | ~$2M modeled | $500K | Seed (BMCE Capital) | 2023 |
| 52 | Kifal Auto | Auto Marketplace | ~$1.5M modeled | ~$300K | Pre-seed (212Founders) | 2020 |
| 53 | Kezakoo | EdTech | ~$1.5M modeled | ~$300K | Pre-seed (angel) | — |
| 54 | Saweblia | Home Repairs | ~$1.2M modeled | ~$300K (MAD 3M) | Seed (212Founders) | 2021 |
| 55 | Colis.ma | Logistics | ~$1.2M modeled | $300K | Pre-seed | — |
| 56 | VOVE ID | RegTech / KYC | ~$833K modeled | $100K | Pre-seed (Baobab) | Apr 2025 |
| 57 | Jobzyn | HRTech / AI | ~$750K modeled | Undisclosed | Pre-seed (Janngo) | Sep 2025 |
| 58 | Hypeo AI | AI / Marketing | ~$600K modeled | Undisclosed | Pre-seed (Renew Capital) | Aug 2025 |
| 59 | DeepLeaf | AgriTech / AI | ~$900K modeled | ~$180K grants | Awards · GITEX · Orange · Hivos | 2025 |
| 60 | Smartprof | EdTech | ~$550K modeled | ~$110K grants | Pre-seed (UM6P · P&P · Fuze) | — |
Morocco Startup Ecosystem · Compiled March 2026 · Data sourced from PitchBook, Tracxn, Wamda, Disrupt Africa, and public investor disclosures.
⚠ All modeled figures are illustrative only — not financial data. Confirmed figures are from public disclosures.